
Team |
W |
L |
PP |
Shippensburg Fighting Kuhns | 10 | 4 | 2017.17 |
Gnaw Bone Nuggs | 9 | 5 | 2056.96 |
Guantanamo Gassy Giraffes | 8 | 6 | 1789.45 |
Stumpy Point Tugboats | 7 | 7 | 1662.72 |
Taintsville Trash Gremlins | 6 | 8 | 1800.81 |
South Alabama "House-or-Nahs?"s | 3 | 11 | 1480.68 |

Team |
W |
L |
PP |
St. Louis Arms | 12 | 2 | 1563.55 |
Silicon Valley Sabers | 11 | 3 | 1919.08 |
Cool Guy 69s of Cool, California | 8 | 6 | 1605.17 |
Honolulu Humuhumunukunukuapuaa | 5 | 9 | 1741.48 |
Fargo Fightin Casimir Pulaskis | 3 | 11 | 1502.55 |
Anchorage Northern Mountain Centrals | 2 | 12 | 1251.32 |
1 Head-to-Head tiebreaker used
2 Total Points tiebreaker used